Tarieven 2024
LET OP! Beëindiging verschillende overeenkomsten verzekeraars.
M.i.v. januari 2025 zijn wij, net als in 2024, genoodzaakt om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit heeft directe gevolgen voor onze tarieven.
Lees hier meerBehandelingen | Tarieven 2024 | Tarieven 2025 ** |
---|---|---|
Screening en intake zonder verwijzing | €57,75* | |
Intake met verwijzing | €57,75* | |
Screening en intake zonder verwijzing aan huis | €84,00* | |
Intake met verwijzing aan huis | €84,00* | |
Behandeling fysiotherapie | €47,25* | |
Behandeling fysiotherapie aan huis | €73,50* | |
Behandeling manuele therapie | €57,75* | |
Behandeling Shockwave | €47,25* | |
Behandeling Dry needling | €47,25* |
* Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt wordt de behandeling niet in rekening gebracht
** Prijsverhogingen zijn
Fitness | Frequentie | Per | Tarieven 2023 | Tarieven 2024 |
---|---|---|---|---|
Onbeperkt | 3 maanden | € 130,00* | € 136,50* | |
Onbeperkt | 6 maanden | € 240,00* | € 252,00* | |
Onbeperkt | 1 jaar | € 450,00* | € 472,50* | |
10-rittenkaart | 1 jaar geldig | € 95,00* | € 99,75* | |
*Inclusief 9% BTW |