Tarieven 2024 en 2025
LET OP! Beëindiging verschillende overeenkomsten zorgverzekeraars.
M.i.v. januari 2025 zijn wij, net als in 2024, genoodzaakt om een aantal wijzigingen door te voeren. Dit heeft directe gevolgen voor onze tarieven.
Lees hier meerBehandelingen | Tarieven 2024 | Tarieven 2025** |
---|---|---|
Screening en intake zonder verwijzing | €57,75* | €60,25* |
Intake met verwijzing | €57,75* | €60,25* |
Screening en intake zonder verwijzing aan huis | €84,00* | €87,50* |
Intake met verwijzing aan huis | €84,00* | €87,50* |
Behandeling fysiotherapie | €47,25* | €49,25* |
Behandeling fysiotherapie aan huis | €73,50* | €76,75* |
Behandeling manuele therapie | €57,75* | €60,25* |
Behandeling Shockwave | €47,25* | €49,25* |
Behandeling Dry Needling | €47,25* | €49,25* |
* Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt wordt de behandeling niet in rekening gebracht
** Prijsverhogingen zijn bij benadering vastgesteld op basis van de jaarlijkse indexering berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit (2025=4,29%)
Fitness* | Per | Tarieven 2024 | Tarieven 2025* |
---|---|---|---|
Abonnement | 3 maanden | € 136,50 | € 142,25 |
Abonnement | 6 maanden | € 252,00 | € 262,75 |
Abonnement | 1 jaar | € 472,50 | € 592,75 |
10-ritten kaart | 1 jaar geldig | € 99,75 | € 103,25 |
*Maximaal 3x per week trainen (bij inschrijving)
**Prijsverhogingen zijn bij benadering vastgesteld op basis van de jaarlijkse indexering berekend door de Nederlandse Zorgautoriteit (2025=4,29%)